2024 SİLAH RUHSAT CİRO MİKTARI 120.000.000 ₺ OLARAK AÇIKLANMIŞTIR.
2023 yılının sonlarına yaklaşırken 45.000.000 lira olan silah taşıma ciro miktarı 2024 yılında ne kadar artacak ? 2024 yılında silah ruhsat alabilmek için ciro miktarı kaç lira olacak ? Açıklanan yeniden değerlendirme oranı %58.46 olarak açıklanmış ancak açıklanacak ciro miktarı bu rakamlara göre düşük kalacak olup muhtemelen ciro miktarı 120.000.000 üzeri olacaktır. buna orana göre ciro ve harç miktarları aşağıda verilmiş olup kesinlikle resmi rakamlar değildir. ( Resmi rakamlar açıklanınca tekrar duyurumuz olacaktır.)
2025 Yılı Tahmini Ciro ve Harç Miktarları
2024 Yılında Silah RuhsatI Harç ve Ciro ücretleri | 2024 ve 2025 yılı harç farkları | 2025 Yılında Silah RuhsatI Harç ve Ciro ücretleri ( Tahmini ) | ||||
Ciro Miktarı | 2023 | 120.000.000 ₺ | Ciro Miktarı | 2024 | NETLEŞMEDİ | |
Bulundurma Ruhsat Harcı | 5 Yıl | 17.566,00 ₺ | Bulundurma Ruhsat Harcı | 5 Yıl | 25.291,89 ₺ | |
Taşıma Ruhsat Harcı | 5 Yıl | 54.899,75 ₺ | Taşıma Ruhsat Harcı | 5 Yıl | 78.988,66 ₺ | |
Yivsiz Tüfek Harcı | 5 Yıl | 424.80 ₺ | Yivsiz Tüfek Harcı | 5 Yıl | 611,11 ₺ | |
Kurumlar Vergisi | 2023 | 2.000.000 ₺ | Kurumlar Vergisi | 2024 | NETLEŞMEDİ | |
Gelir Vergisi | 2023 | 1.000.000 ₺ | Gelir Vergisi | 2024 | NETLEŞMEDİ |
ADRES | Balmumcu, Barbaros Blv. No; 38/2, 34349 Beşiktaş/İstanbul |
TELEFON | (0212) 267 03 63 |
GSM | 05326027845 - 05322643896 |
Silah ruhsat takip ve her türlü hukuki işlemlerin çözümü için bize ulaşabilirsiniz. |